Electrobomba JA 300
Réf.: 4660
Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presión, riego jardines, lavado, etc.
Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas y medianas instalaciones domésticas y civiles; cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático.
Cuerpo bomba | Fundición Gris |
Soporte motor | Fundición Gris |
Rodete | Noryl (2 rodetes) |
Sello mecànico | Cerámica/Grafito |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 |
Difusor y sistema venturi | Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V) |
Fluido | Agua limpia |
Temperatura del líquido | 0 - 50 ºC |
Altura máxima aspiración | 9 m |
Presión de trabajo | max 8 bar |
Caudal máximo | 110 l/min |
Altura máxima | 62 m |
Ø aspiración | 1 1/2" |
Ø impulsión | 1" |
Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP44 |
TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 8,4 |
0 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | |||||
JA 300 | 3 | 2,2 | 2,65 | 11,8 | H (m) | |||||||||
64,5 | 62 | 60,5 | 57 | 52,5 | 50 | 47 | 42 | 35 | 32 |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
JA 300 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1 1/2"G | 1"G | 610 | 235 | 275 | 29,6 |
- Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tubería de aspiración mayor de 1 1/2".