Electrobomba EH 80
Réf.: 201079
        
        
        
        
                  Electrobomba centrífuga multicelular horizontal HAPPY.                
              
Bomba centrífuga multicelular horizontal, silenciosa y de óptimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodetes | Noryl | 
| Difusores | Noryl | 
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Sello mecánico | Cerámica/Grafito | 
| Ø aspiración | 1" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y químicamente no agresivos | 
| Temperatura máxima del líquido | 60ºC | 
| Presión de trabajo | máx. 14 bar | 
| Altura aspiración | máx. 8 m | 
| Cadual máx. | 100 l/min | 
| Altura máx. | 110 m | 
| Motor | Inducción con rotor de jaula, dos polos, cerrado y autoventilado 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | B | 
| Grado de protección | IP44 | 
| TIPO | POTENCIA | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 1X230 V50 Hz | (kg) | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 
| 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| EH 80 | 0,8 | 0,6 | 4,3 | 9 | H (m) | |||||||||
| 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 | - | - | |||||


 
						 
						 
						