Electrobomba WB 750
Réf.: 204020
        
        
        
        
                  Electrobomba HIDROBEX sumergible de achique.                
              
Electrobomba sumergible para bombeo de aguas de drenaje con sólidos en suspensión hasta 35 mm. Uso doméstico. Lista para su uso y diseñadas expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. Se suministra con interruptor flotante para funcionamiento en automático.
| Cuerpo bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio | 
| Base bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio | 
| Rodete | Noryl | 
| Eje motor | Acero inoxidable | 
| Cierre | La bomba mediante sello mecánico en Cerámica/Grafito. Lado motor mediante retén | 
| Flotador externo | Interruptor incorporado | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko | 
| Fluido | Aguas sucias poco cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 35 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 5 m | 
| Nivel de achique | 30 mm | 
| Paso de sólidos | 35 mm | 
| Máximo número de arranques por hora | 20 | 
| Caudal máximo | 215 l/min | 
| Altura máxima | 8 m | 
| Motor | Sumergible monofásico 230 - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | B | 
| Grado de protección | IPX8 | 
| Ø impulsión | 1 1/2" | 
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 1x230 V50 Hz | (kg) | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
| WB 750 | 1 | 0,75 | 3,3 | 5,9 | H (m) | ||||||||||
| 8 | 7,8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5,8 | 4,8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||


 
						 
						 
						