Electrobomba FV 750-4T (ESTRELLA)
Réf.: 201844
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS WATER PUMP sumergible para aguas residuales.                
              
Bomba sumergible para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas. Rodete tipo VORTEX. Indicadas fundamentalmente para aplicaciones civiles e industriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente gravosos. Disponibles para versiones móviles o fijas mediante el montaje del KIT ACOPLAMIENTO RÁPIDO.
| Camisa motor | Fundición de hierro | 
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Base bomba | Acero galvanizado | 
| Rodete | Fundición de hierro tipo VORTEX | 
| Eje motor lado bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Cierre | Doble sello mecánico en carburo de silicio con cámara de aceite lado bomba y cerámica-grafito lado motor. | 
| Juntas (Tóricas) | Gama NBR | 
| Tornillería | Acero inoxidable A2 | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible H07 RNF | 
| Fluido | Aguas sucias y cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 10 m | 
| Paso de sólidos | 50 mm | 
| Máximo número de arranques por hora | 10 | 
| Caudal máximo | 3400 l/min | 
| Altura máxima | 15 m | 
| Motor | Sumergible trifásico arranque estrella-triangulo 400 - 50 Hz. | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | F | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | DN100 | 
*Para funcionamiento en continuo deberán funcionar siempre totalmente sumergidas. Pra funcionamiento automático, se admite que el nivel mínimo esté justo por encima de la brida de impulsión.


| TIPO | P2 | AMPERE | ARRANQUE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | |
| 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | |||||
| FV 750-4T | 7,5 | 5,5 | 15,4 | ESTRELLA-TRIANGULO | H (m) | ||||||||||
| 14,7 | 14,2 | 13,3 | 12,4 | 11,2 | 9,6 | 7,9 | 5,9 | 4,8 | 3,7 | 2,6 | |||||
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||
| Ct | Ht | R | It | mt | Mt | DNm | ||
| FV 750-4T | 715 | 195 | 180 | 276 | 385 | 695 | 100 | 106 | 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | |||||||||||||||||
| Af | Bf | Cf | Cp | Df1 | Df2 | Dp2 | DNt | Ef | Gf | Hf | l1 | l2 | ls | Ls | mf | Mf | DNm | |
| FV 750-4T | 419 | 190 | 755 | 400 | 371 | 900 | 719 | 2" | 384 | 85 | 200 | 250 | 140 | 130 | 180 | 390 | 700 | 100 | 


 
						 
						 
						