Electrobomba FTR 200M
Réf.: 201527
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS WATER PUMP sumergible para aguas residuales con triturador.                
              
Bomba sumergible para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas. El sistema triturador permite el bombeo de aguas sucias con fibras textiles o filamentosas, líquidos industriales, civiles, zootécnicos donde se necesita triturar cuerpos sólidos en suspensión. Indicada fundamentalmente para aplicaciones civiles e industriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente gravosos.
| Camisa motor | Fundición de hierro | 
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Base bomba | Acero galvanizado | 
| Rodete | Fundición de hierro con triturador | 
| Eje motor lado bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Cierre | Doble sello mecánico en carburo de silicio con cámara de aceite lado bomba y cerámica-grafito lado motor. | 
| Juntas (Tóricas) | Goma NBR | 
| Tornillería | Acero inoxidable A2 | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible H07 RNF | 
| Fluido | Aguas sucias y cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 20 m | 
| Paso de sólidos | 6 mm | 
| Máximo número de arranques por hora | 10 | 
| Caudal máximo | 360 l/min | 
| Altura máxima | 54 m | 
| Motor | Sumergible con 2 polos monofásico 230 - 50 Hz. Se entrega con cuadro eléctrico con condensador de arraqnue de 50μF, interruptor y protector térmico. | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | F | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | 2" | 
*Para funcionamiento en continuo deberán funcionar siempre totalmente sumergidas. Pra funcionamiento automático, se admite que el nivel mínimo esté justo por encima de la brida de impulsión.


| TIPO | P2 | AMPERE | ARRANQUE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21,6 | |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 360 | |||||
| FTR 200M | 2 | 1,5 | 13,6 | DIRECTO | H (m) | ||||||||
| 22,1 | 21,3 | 20,3 | 19,1 | 17,7 | 16,0 | 13,4 | - | - | |||||
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||
| Ct | Ht | R | It | mt | Mt | DNm | ||
| FTR 200M | 513 | 102 | 117 | 174 | 205 | 475 | 2"G | 36 | 


 
						 
						 
						.jpg)