Electrobomba FTR 1000T (ESTRELLA)
Réf.: 201534
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS WATER PUMP sumergible para aguas residuales con triturador.                
              
Bomba sumergible para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas. El sistema triturador permite el bombeo de aguas sucias con fibras textiles o filamentosas, líquidos industriales, civiles, zootécnicos donde se necesita triturar cuerpos sólidos en suspensión. Indicada fundamentalmente para aplicaciones civiles e industriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente gravosos.
| Camisa motor | Fundición de hierro | 
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Base bomba | Acero galvanizado | 
| Rodete | Fundición de hierro con triturador | 
| Eje motor lado bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Cierre | Doble sello mecánico en carburo de silicio con cámara de aceite lado bomba y cerámica-grafito lado motor. | 
| Juntas (Tóricas) | Goma NBR | 
| Tornillería | Acero inoxidable A2 | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible H07 RNF | 
| Fluido | Aguas sucias y cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 20 m | 
| Paso de sólidos | 6 mm | 
| Máximo número de arranques por hora | 10 | 
| Caudal máximo | 360 l/min | 
| Altura máxima | 54 m | 
| Motor | Sumergible con 2 polos trifásico 400 - 50 Hz. | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | F | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | DN65 | 
*Para funcionamiento en continuo deberán funcionar siempre totalmente sumergidas. Pra funcionamiento automático, se admite que el nivel mínimo esté justo por encima de la brida de impulsión.

 
| TIPO | P2 | AMPERE | ARRANQUE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21,6 | |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 360 | |||||
| FTR 1000T | 10 | 7,5 | 15,5 | ESTRELLA-TRIANGULO | H (m) | ||||||||
| 54,6 | 52,7 | 51 | 49,2 | 47,1 | 45,1 | 42,7 | 34 | 15 | |||||
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||
| Ct | Ht | R | It | mt | Mt | DNm | ||
| FTR 1000T | 680 | 160 | 180 | 250 | 280 | 630 | 65 | 97 | 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | |||||||||||||||||
| Af | Bf | Cf | Cp | Df1 | Df2 | Dp2 | DNt | Ef | Gf | Hf | l1 | l2 | ls | Ls | mf | Mf | DNm | |
| FTR 1000/P T | 331 | 145 | 656 | 260 | 279 | 710 | 569 | 1 1/4" | 297 | 55 | 130 | 250 | 100 | 95 | 140 | 290 | 600 | 65 | 


 
						 
						 
						