Electrobomba DR 100G
Réf.: 201046
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS WATER PUMP sumergible para drenaje.                
              
Electrobomba sumergible para aguas sucias y fangosas en el sector de la construcción, para el drenaje de aguas de desagüe, de excavaciones y alcantarillas, fosos y pasos inferiores; en el sector industrial para el bombeo de líquidos de tanques de decantación, emergencia contra inundaciones o incendios, instalaciones de purificación y tratamientos de aguas; en el sector ddoméstico para el drenaje de emergencia en bodegas o garajes de medianas o grandes dimensiones. Se suministra con interrputor flotante para el funcionamiento en automático.
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Base bomba | Fundición de hierro gris | 
| Rejilla aspiración | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete | Multicanal en latón | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Sello mecánico | Parte bomba en carburo de silicio (cierre en baño de aceite), parte motor mediante retén | 
| Flotador externo | Interruptor incorporado | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko | 
| Fluido | Aguas sucias poco cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 5 m | 
| Nivel de achique | 15 mm | 
| Paso de sólidos | 10 mm | 
| Inmersión para funcionamiento continuo | mín 190 mm | 
| Máximo número de arranques por hora | 20 | 
| Caudal máximo | 300 l/min | 
| Altura máxima | 19 m | 
| Motor | Sumergible monfásico 230 - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | F | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | 1 1/2" | 
 
| TIPO | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| DR 100G | 1,84 | 1,37 | 6,2 | H (m) | ||||||
| 19,4 | 18,5 | 17,1 | 15,2 | 12,6 | 9,3 | 4,4 | ||||
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||
| B | C | D | E | H2 | Mt | DNM | I | L | M | ||
| DR 100G | 105 | 330 | 218,5 | 45 | 70 | 190 | 1 1/2" G | 180 | 255 | 380 | 14 | 


 
						 
						 
						