Electrobomba WQ-750 M
Réf.: 201940
        
        
        
        
                  Electrobomba HIDROBEX sumergible para aguas residuales.                
              
Bomba sumergible para aguas residuales e indicadas para aguas cargadas con presencia de aire, gases, partículas abrasivas, lodos brutos o fermentzados, lodos activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las cuales estén presentes sólidos en suspensión. Debido a su construcción total en ACERO INOXIDABLE es especialmente apta para el trasiego de líquidos de corrosión media.Se suministra con interruptor flotante para funcionamiento en automático y con rácor curvo.
| Cuerpo y base bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete | Acero inoxidable AISI 304 tipo VORTEX | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Juntas toricas OR | Buna-N (nitrilo) | 
| Sello mecánico | Doble sello mecánico en cámara de aceite: Lado motor: Grafito/Carburo de silico Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio | 
| Flotador externo | Con interruptor incorporado | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno | 
| Fluido | Aguas sucias y cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 8 m | 
| Paso de sólidos | 38 mm | 
| Caudal máximo | 800 l/min | 
| Altura máxima | 14,5 m | 
| Motor | Sumergible monofásico 230 - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | B | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | 1 1/2" | 
*Deben funcionar siempre totalmente sumergidas.
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 1x230 V50 Hz | (kg) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
| WQ-750 M | 1 | 0,75 | 5,2 | 15 | H (m) | |||||||||||
| 9,5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3,5 | 2 | - | - | - | - | - | |||||


 
						 
						 
						