Electrobomba PVM 1/AG AUT
Réf.: 206040
Electrobomba HIDROBEX sumergible para aguas residuales.
Bomba sumergible para aguas residuales indicada para aguas cargadas con presencia de aire, gases, partículas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las cuales estén presentes sólidos en suspensión. Se suministra con interruptor flotante para funcionamiento en automático y con rácor.
| Camisa motor | Acero inoxidable |
| Cuerpo y base bomba | Fundición de hierro gris |
| Rodete | Fundición de hierro tipo VORTEX |
| Eje motor | Acero inoxidable |
| Cierre | Doble retén |
| Sello mecánico | Cerámica/Grafito |
| Flotador externo | Con interruptor incorporado |
| Cable alimentación |
5 m de cable sumergible de neopreno |
| Fluido | Aguas sucias y cargadas |
| Temperatura del líquido |
máx 35 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 5 m |
| Paso de sólidos | 32 mm |
| Caudal máximo | 700 l/min |
| Altura máxima | 16 m |
| Número de arranques por hora | máx. 20 |
| Motor | Sumergible monofásico 230 - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | B |
| Grado de protección | IP58 |
| Ø impulsión | 1 1/4" - 30 mm |
*Deben funcionar siempre totalmente sumergidas.
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | DIMENSIONES | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
(kg) | LARGO | ANCHO | ALTO | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 39 | 42 |
| (mm) | (mm) | (mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 700 | |||||
| PVM 1/AG AUT | 0,5 | 0,37 | 3 | 11 | 155 | 140 | 337 | H (m) | |||||||
| 6,5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | ||||||||


