Electrobomba FC 560T
Réf.: 201523
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS WATER PUMP sumergible para aguas residuales.                
              
Bomba sumergible para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas. Rodete tipo multicanal. Indicada fundamentalmente para aplicaciones civiles e industriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente gravosos.
| Camisa motor | Fundición de hierro | 
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Base bomba | Acero galvanizado | 
| Rodete | Fundición de hierro tipo multicanal | 
| Eje motor lado bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Cierre | Doble sello mecánico en carburo de silicio con cámara de aceite lado bomba y cerámica-grafito lado motor. | 
| Juntas (Tóricas) | Goma NBR | 
| Tornillería | Acero inoxidable A2 | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible H07 RNF | 
| Fluido | Aguas sucias y cargadas | 
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC | 
| Profundidad de inmersión | máx 20 m | 
| Paso de sólidos | 10 mm | 
| Máximo número de arranques por hora | 10 | 
| Caudal máximo | 900 l/min | 
| Altura máxima | 52 m | 
| Motor | Sumergible con 2 polos trifásico 400 - 50 Hz. S | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | F | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | DN50 | 
*Para funcionamiento en continuo deberán funcionar siempre totalmente sumergidas. Pra funcionamiento automático, se admite que el nivel mínimo esté justo por encima de la brida de impulsión.


| TIPO | P2 | AMPERE | ARRANQUE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||
| FC 560T | 5,5 | 4 | 10,7 | DIRECTO | H (m) | |||||||||
| 38,7 | 36,1 | 33,9 | 31,2 | 28,3 | 24,7 | 20,9 | 16,3 | 10,4 | - | |||||
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||
| Ct | Ht | R | It | mt | Mt | DNm | ||
| FC 560T | 595 | 112 | 160 | 187 | 263 | 550 | 50 | 64 | 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | |||||||||||||||||
| Af | Bf | Cf | Cp | Df1 | Df2 | Dp2 | DNt | Ef | Gf | Hf | l1 | l2 | ls | Ls | mf | Mf | DNm | |
| FC 560/P T | 300 | 145 | 614 | 260 | 237 | 654 | 535 | 1 1/4" | 269 | 55 | 130 | 200 | 100 | 95 | 140 | 290 | 566 | 50 | 


 
						 
						 
						