Electrobomba AST 1150
Réf.: 8546
Electrobomba HIDROBEX sumergible para drenaje.
Bomba sumergible para aguas sucias y fangosas con contenido de materias abrasivas en el sector de la construcción, minería, para el drenaje de aguas de desagüe, de excavaciones y alcantarillas, fosos y pasos inferiores; en el sector industrial para el bombeo de líquidos de tanques de decantación, emergencia contra inundaciones o incendios, instalaciones de purificación y tratamiento de aguas; en el sector agrícola para riego, secado de tanques y emergencia; en el sector domético para el drenaje de emergencia de bodegas o garajes de medianas o grandes dimensiones.
| Camisas externa | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cuerpo bomba | Fundición hierro esferoidal |
| Estructura motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Rejilla aspiración | Acero inoxidable AISI 304 |
| Rodete | Aleación alta en cromo (HRC) |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Sello mecánico | Doble sello mecánico en cámara de aceite Lado motor: Cerámica/Grafito Lado bomba:Carburo de Silicio/Carburo de Silicio |
| Fluido | Aguas sucias y fangosas con contenido de material abrasivo |
| Temperatura del líquido |
máx 40 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 20 m |
| Paso de sólidos | 10,5 mm |
| Nivel de achique | 120 mm |
| Máximo número de arranques por hora |
20 |
| Caudal máximo | 2000 l/min |
| Altura máxima | 39 m |
| Motor | Sumergible monofásico 2900 rpm; 230 - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | F |
| Grado de protección | IP68 |
| Ø impulsión | 3" |
*Puede funcionar incluso parcialmente sumergida para aplicaciones pesadas.
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) |
3x400 V 50 Hz |
(kg) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 75 | 90 | 120 |
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |||||
| AST 1150 | 5 | 3,7 | 8,2 | 44 | H (m) | ||||||||||||||
| 26 | 25,6 | 25 | 24,4 | 23,8 | 23,2 | 21,6 | 20 | 18 | 16 | 12,1 | 8,2 | - | - | - | |||||


