CSP
Réf.: CSP
POZO: Cuadros eléctricos con sondas para bombas sumergidas
CARACTERÍSTICAS
Cuadro eléctrico para una bomba en caja de plástico con sondas pozo (3 sondas incluidas), contactor, relé térmico, relé de sondas, interruptor O-I, regletas de conexión, fusible de maniobra, pilotos de marcha, disparo térmico y tensión.
| Modelo | Código | Rango (A) | Rango (A) | Rango (A) |
| 1-230V | 3-230V (3-400V con neutro) |
3-400V (sin neutro) |
||
| CSP-2M | CSP2M | 1,8-2,8 | -- | -- |
| CSP-4M | CSP4M | 2,7-4,2 | -- | -- |
| CSP-6M | CSP6M | 4-6,2 | -- | -- |
| CSP-8M | CSP8M | 6-9,2 | -- | -- |
| CSP-10M | CSP10M | 8-12 | -- | -- |
| CSP-12M | CSP12M | 11-16 | -- | -- |
| CSP-2Z | CSP14M | -- | 1,8-2,8 | -- |
| CSP-4Z | CSP4Z | -- | 2,7-4,2 | -- |
| CSP-6Z | CSP6Z | -- | 4-6,2 | -- |
| CSP-8Z | CSP8Z | -- | 6-9,2 | -- |
| CSP-10Z | CSP10Z | -- | 8-12 | -- |
| CSP-12Z | CSP12Z | -- | 11-16 | -- |
| CSP-14Z | CSP14Z | -- | 15-20 | -- |
| CSP-2T | CSP2T | -- | -- | 1,8-2,8 |
| CSP-4T | CSP4T | -- | -- | 2,7-4,2 |
| CSP-6T | CSP6T | -- | -- | 4-6,2 |
| CSP-8T | CSP8T | -- | -- | 6-9,2 |
| CSP-10T | CSP10T | -- | -- | 8-12 |
| CSP-12T | CSP12T | -- | -- | 11-16 |
| CSP-14T | CSP14T | -- | -- | 15-20 |
| RPS | RPS | Relé POZO | ||
| RND20-023 | RND20 | Relé POZO | ||
| 201133 | Kit 3 sondas pozo AISI 316 | |||
CSP-


