C2B

Réf.: C2B
Acumuladores hidroneumáticos de membrana fija en composite


CARACTERÍSTICAS

  • Acumulador de membrana fija en COMPOSITE
  • Tecnología de membrana CAD-2 patentada
  • Construcción única en 3 piezas
  • Membrana de Butilo para uso alimentario 100% resistente al cloro.
  • Conexión de plástico reforzada
  • Tela de fibra de vidrio en rollo de gran duración, sellada con resina epoxi
  • Base de polipropileno copolímero compacto
  • Tubo de aire de latón de calidad, sellado mediante junta tórica
  • Diseño reductor de la condensación
  • Control de calidad en todas las fases de producción
  • Gran ligereza, combinado con una gran robustez
  • Sin necesidad de mantenimiento

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia
Rango temperatura líquido: -10ºC a 50ºC
Presión de precarga: 2,6 bars

ESFÉRICO VERTICAL CON PATAS
Modelo Código Capacidad Presión máx Conexión A B C D Peso Embalaje
(l) (bar)

Ø

(mm) (mm) (mm) (mm) (Kg) (mm)
 C2B-60LV  C2B60 60 8,6  1"M  65  4,5 42  24 8,6  430x430x660
 C2B-80LV  C2B80  80 8,6  1"M  85  4,5  42  24  10,9  430x430x880
 C2B-100LV  C2B100  100 8,6  1"M  97  4,5  42  24  12,7  430x430x990
 C2B-130LV  C2B130  130 8,6  1"M  123  4,5  42  24  15,2  430x430x1250
 C2B-200LV  C2B200  200 8,6   11/4"M  110  5,7  54  30  20,2  555x555x1110
 C2B-250LV  C2B250  250 8,6    11/4"M  130  5,7  54  30  25,0  555x555x1320
 C2B-300LV  C2B300  300 8,6   11/4"M  164  5,7  54  30  28,1  555x555x1660
 C2B-350LV  C2B350  350 8,6   11/4"M  145  5,7  61  34  33,1  625x625x1460
 C2B-450LV  C2B400  450 8,6   11/4"M  183  5,7  61  34  36,2  625x625x1850

 

NOTA: La presión de aire correcta que deben tener los acumuladores de membrana, montados en una instalación, es de 0,2 bar inferior a la presión de ataque de las bombas. Dicha presión debe ser revisada periódicamente.