Electrobomba MA65-315C
Réf.: MA65315C
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 80 | 
| DN-Impulsión | DN 65 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 5" | 
| Impulsión: 4" - 5" | 
  
- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MA 65-315B | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 
| 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |
| H (m) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31,3 3,00 | - | 31,3 5,2 | 31,3 5,40 | 31,2 5,6 | 31,2 5,88 | 31 6,14 | 30,9 6,39 | 30,7 6,62 | 30,6 6,85 | 30,1 7,25 | 29,7 7,63 | 29 7,98 | 28,3 8,31 | 27,6 8,63 | 26,7 8,95 | 26 9,26 | 25 9,40 | 24 9,71 | 22,7 9,96 | 21,4 10,1 | 20,1 10,3 | 19 10,5 | 17,8 10,6 | 16 10,7 | 13,3 10,8 | - | - | - | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 65-315 B | 80 | 65 | 150 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 19 | 80 | 80 | 32 | 35 | 10 | 140 | 340 | 94 | 


 
						 
						 
						