Electrobomba KB 751 R T
Réf.: 3811
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada en aplicaciones industriales, civiles, domésticas y como bomba en grupos de presión.                
              
Bomba centrífuga con doble rodete apropiadas para realizar unidadades de presurización para instalaciones civiles e industriales; los dos rodetes contrapuestos garantizan una elevada prevalencia garantizando en cualquier caso un buen caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y quimicamente no agresivos | 
| Temperatura del líquido | 0 - 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 11 bar | 
| Caudal máximo | 600 l/min | 
| Altura máxima | 99 m | 
| Ø aspiración | 1 1/2" | 
| Ø impulsión | 1 1/4" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | |||||
| KB 750 R T | 7,5 | 5,5 | 6,8 | 11,6 | H (m) | |||||||||||
| 89,5 | 88,3 | 86,7 | 84,1 | 81,3 | 78,3 | 74,7 | 71,1 | 66,9 | 61,3 | 55 | - | |||||
 
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| KB 750 R T | 145 | 95,5 | 480 | 266 | 212 | 135 | 305 | 1 1/2"G | 1 1/4"G | 500 | 275 | 350 | 50,5 | 


 
						 
						 
						