Electrobomba KB 750 T
Réf.: 3814
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada en aplicaciones industriales, civiles, domésticas y como bomba en grupos de presión.                
              
Bomba centrífuga con doble rodete apropiadas para realizar unidadades de presurización para instalaciones civiles e industriales; los dos rodetes contrapuestos garantizan una elevada prevalencia garantizando en cualquier caso un buen caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y quimicamente no agresivos | 
| Temperatura del líquido | 0 - 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 11 bar | 
| Caudal máximo | 600 l/min | 
| Altura máxima | 99 m | 
| Ø aspiración | 2" | 
| Ø impulsión | 1 1/4" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | |||||
| KB 750 T | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 15 | H (m) | |||||||
| 77 | 76,4 | 70,5 | 62,8 | 51,6 | 36,0 | - | - | |||||
 
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| KB 750 T | 190 | 120 | 605 | 275 | 210 | 150 | 330 | 2"G | 1 1/4"G | 640 | 310 | 370 | 70,5 | 


 
						 
						 
						